Krangabeln 1500 – 3000 kg
Federlastausgleich und verstellbar
Flexibel. Belastbar. Sicher. – 1500 bis 3.000 kg Tragkraft · verstellbar · ideal für Baustellenkräne
Unsere verstellbaren Krangabeln mit Federlastausgleich verbinden robuste Bauweise mit einfacher Handhabung und geprüfter Sicherheit. Mit Tragkräften von 1.500 bis 3.000 kg und variabel einstellbarem Zinkenabstand lassen sie sich an unterschiedliche Lastgrößen anpassen. Je nach Modell bietet die zusätzliche Höhenverstellung noch mehr Flexibilität. Die stabile Federlastaufhängung ermöglicht eine sichere und schwingungsarme Aufnahme durch gängige Baustellenkräne. Werkzeuglos austauschbare Aufhängungselemente erleichtern das Umrüsten – für vielseitige Hebeaufgaben im Baustellenalltag.
Höchste Sicherheit
Nach geltenden Normen konstruiert und geprüft – für maximale Betriebssicherheit auf der Baustelle.
Flexibel verstellbar
Höhen- und seitenverstellbare Gabelzinken ermöglichen eine perfekte Anpassung an verschiedene Lastgrößen und Transportanforderungen.
Ideal für Baustellenkräne
Ausgestattet mit einer Federlastaufhängung für eine sichere, stabile und schwingungsarme Aufnahme durch gängige Baustellenkräne.
Einfach umrüstbar
Aufhängeelemente lassen sich unkompliziert und werkzeuglos tauschen – für maximale Vielseitigkeit und schnellen Einsatzwechsel.
Technische Daten
| KG 1500 F verstellbar | KG 1800 F verstellbar | KG 1800 F verstellbar | KG 3000 F verstellbar | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 16099 | 01488 | 01482 | 10579 |
| Tragkraft | 1500 kg | 1800 kg | 1800 kg | 3000 kg |
| Aufhängung | Federlast | Federlast | Federlast | Federlast |
| Nutzhöhe | 1200–1700 mm | 1200–1700 mm | 1200 mm | 1200–1700 mm |
| Gesamtlänge | 1290 mm | 1100 mm | 1110 mm | 1120 mm |
| Gesamthöhe unbelastet | 1820–2320 mm | 1890–2390 mm | 1885 mm | 1865–2365 mm |
| Gesamthöhe belastet | 2110–2610 mm | 2120–2620 mm | 2120 mm | 2155–2655 mm |
| Zinkenabstand | 340–940 mm | 340–940 mm | 340–940 mm | 410–940 mm |
| Zinkenlänge | 1150 mm | 960 mm | 960 mm | 964 mm |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Gewicht | 179 kg | 164 kg | 143 kg | 256 kg |
| Lackierung | RAL 1013 | RAL 1013 | RAL 1013 | RAL 1013 |
| Sonstiges | Europalette längs | - | - | - |







