Krangabeln 1000 – 3000 kg
Federlastausgleich
Sicher. Stark. Zuverlässig. – 1000 bis 3000 kg Tragkraft · ideal für Baustellenkräne
Unsere Krangabeln mit Federlastausgleich verbinden robuste Bauweise mit einfacher Handhabung und geprüfter Sicherheit. Mit Tragkräften von 1.000 bis 3.000 kg bieten sie die passende Lösung für unterschiedliche Hebeaufgaben im Baustellenalltag. Die stabile Federlastaufhängung ermöglicht eine sichere Aufnahme durch gängige Baustellenkräne. Schnell und werkzeuglos austauschbare Aufhängungselemente sorgen für zusätzliche Flexibilität – für effizientes Arbeiten bei wechselnden Anforderungen.
Geprüfte Sicherheit
Belastungsgeprüft und nach geltenden Normen gefertigt – für ein sicheres Arbeiten auf der Baustelle.
Vielseitige Tragkraft
Erhältlich mit Traglasten von 1000 bis 3000 kg – ideal für unterschiedlichste Einsatzanforderungen.
Perfekt für Baustellenkräne
Die stabile Federlastaufhängung sorgt für eine sichere Aufnahme durch gängige Baustellenkräne.
Flexibel umrüstbar
Die Aufhängeelemente lassen sich schnell und werkzeuglos tauschen – für maximale Einsatzvielfalt.
Technische Daten
| KG 1000 F | KG 1500 F | KG 1800 F | KG 3000 F | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 01463 | 15459 | 01483 | 10578 |
| Tragkraft | 1000 kg | 1500 kg | 1800 kg | 3000 kg |
| Aufhängung | Federlast | Federlast | Federlast | Federlast |
| Nutzhöhe | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Gesamtlänge | 1100 mm | 1350 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Gesamthöhe unbelastet | 1882 mm | 2090 mm | 2078 mm | 2115 mm |
| Gesamthöhe belastet | 2120 mm | 2325 mm | 2315 mm | 2280 mm |
| Zinkenabstand | 680 mm | 580 mm | 680 mm | 710 mm |
| Zinkenlänge | 950 mm | 1192 mm | 942 mm | 936 mm |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm |
| Gewicht | 90 kg | 124 kg | 110 kg | 183 kg |
| Lackierung | RAL 1013 | RAL 1013 | RAL 1013 | RAL 1013 |
| Sonstiges | - |
Europalette längs | - | - |







